全国法定最低工资标准(2023年更新)
产品推荐:近百款国内外旅游意外保险产品销量排行榜,点击→【旅游意外保险排行】马上了解。
有关部门公布了2023年全国各地区最低工资标准情况,最低工资标准情况直接确定了劳动者的最低报酬。那么2023年最新全国最低工资标准情况是怎么样的?一起来了解一下。
2023年全国最低工资标准是多少?
省市区 | 执行时间 | 一档 | 二档 | 三档 |
北京 | 2021-08-01 | 2320 | ||
天津 | 2021-07-01 | 2180 | ||
河北 | 2023-01-01 | 2200 | 2000 | 1800 |
山西 | 2023-01-01 | 1980 | 1880 | 1780 |
内蒙古 | 2021-12-01 | 1980 | 1910 | 1850 |
辽宁 | 2021-11-01 | 1910 | 1710 | 1580 |
吉林 | 2021-12-01 | 1880 | 1760 | 1640 |
黑龙江 | 2021-04-01 | 1860 | 1610 | 1450 |
上海 | 2021-07-01 | 2590 | ||
江苏 | 2021-08-01 | 2280 | 2070 | 1840 |
浙江 | 2021-08-01 | 2280 | 2070 | 1840 |
安徽 | 2023-03-01 | 2060 | 1930 | 1870 |
福建 | 2022-04-01 | 2030 | 1960 | 1810 |
江西 | 2021-04-01 | 1850 | 1730 | 1610 |
山东 | 2021-10-01 | 2100 | 1900 | 1700 |
河南 | 2022-01-01 | 2000 | 1800 | 1600 |
湖北 | 2021-09-01 | 2010 | 1800 | 1650 |
湖南 | 2022-04-01 | 1930 | 1740 | 1550 |
广东 | 2021-12-01 | 23002360 | 1900 | 1720 |
广西 | 2020-03-01 | 1810 | 1580 | 1430 |
海南 | 2021-12-01 | 1830 | 1730 | 1680 |
重庆 | 2022-04-01 | 2100 | 2000 | |
四川 | 2022-04-01 | 2100 | 1970 | 1870 |
贵州 | 2023-02-01 | 1890 | 1760 | 1660 |
云南 | 2022-10-01 | 1900 | 1750 | 1600 |
西藏 | 2021-07-01 | 1850 | ||
陕西 | 2021-05-01 | 1950 | 1850 | 1750 |
甘肃 | 2021-09-01 | 1820 | 1770 | 1720 |
青海 | 2023-02-01 | 1880 | ||
宁夏 | 2021-09-01 | 1950 | 1840 | 1750 |
新疆 | 2021-04-01 | 1900 | 1700 | 1620 |
最低工资标准与社保有什么关系
一般来说,最低工资标准与社保没有太大的关系。
社保的最低缴费基数一般都是为当地上一年社会平均工资的60%,高于这个工资基数的,按照员工的实际工资进行缴纳,但是最高不能超过当地社会平均工资的300%,总体上与最低工资标准没有什么关系。
但是在计算最低工资标准的时候会参考最低的社保缴费基数,社保最低缴费基数作为一个参考可以影响最低工资标准,但是最低工资标准影响不了最低社保缴费基数。
以上就是关于全国2023最低工资标准的有关内容,希望对您有帮助,本网有更多你想了解的社保专业知识,欢迎关注我们!。
产品推荐:近百款国内外旅游意外保险产品销量排行榜,点击→【旅游意外保险排行】马上了解。
携保旅游保险 客户服务电话:4006-099-366
携保理赔 7*24小时热线电话:4006-099-366
境外出险 7*24小时救援电话:+86 1089180676、0086 2968214003
服务声明:本页面保险产品销售、理赔等服务均由慧择保险经纪提供
版权声明:本站所发布信息均整理自互联网具有公开性、共享性的信息,发布此信息旨在传播更多信息之目的,不代表本网站立场,转载请联系原作者并注明出处,如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内更正、删除。E-mail:admin@zaixianbaoxian.com